| 供应能力:大于 5000 吨 |
| 起订量:大于 1 吨 |
| 交货期:3-45 天 |
| 交货港口:青岛、上海、天津、宁波、深圳 |
| 中国 | 日本 | 法国 | 德国 | 前苏联 |
| 2A01 | 2117 | 2117 | AlCu2.5Mg0.5 | D18 |
| 2A11 | 2017 | 2017S | AlCuMg1 | D1? |
| 2A12 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | D16AVTV |
| 2B16 | 2014 | |||
| 2214 | ||||
| LD30 | 2618 | |||
| LD31 | 2218 | |||
| LD2 | 2018 | |||
| LD2-1? | 2021 | |||
| ?LD2-2? | 2219 |
